熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $75.01萬 | 0.00043 -- | +33.85% |
2 UXLINK/USDT $114.72萬 | 0.0057 -- | +22.25% |
3 PRCL/USDT $65.80萬 | 0.016 -- | +16.69% |
4 BREV/USDT $513.71萬 | 0.16 -- | +12.47% |
5 RESOLV/USDT $124.82萬 | 0.086 -- | +10.75% |
6 ZBCN/USDT $65.28萬 | 0.0022 -- | +9.13% |
7 ELF/USDT $99.06萬 | 0.086 -- | +8.41% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 API3/USDT $267.15萬 | 0.31 -- | -14.97% |
2 J/USDT $14.36萬 | 0.018 -- | -10.17% |
3 SSV/USDT $42.34萬 | 3.17 -- | -9.52% |
4 LINEA/USDT $101.67萬 | 0.0032 -- | -8.69% |
5 SOPH/USDT $14.91萬 | 0.0096 -- | -7.90% |
6 PROMPT/USDT $43.94萬 | 0.046 -- | -7.87% |
7 2Z/USDT $10.35萬 | 0.091 -- | -6.84% |
新幣榜
更多市值榜
更多