熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €10.74萬 | 0.021 -- | -10.67% |
2 CSPR/USDT €141.22萬 | 0.0036 -- | -9.24% |
3 KAT/USDT €2,163.49萬 | 0.011 -- | -7.80% |
4 RESOLV/USDT €96.45萬 | 0.046 -- | -7.12% |
5 BARD/USDT €34.10萬 | 0.46 -- | -5.89% |
6 WAXP/USDT €23.64萬 | 0.0068 -- | -5.55% |
7 SAHARA/USDT €18.61萬 | 0.025 -- | -5.42% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多