Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $23,51 млн | 2,09 -- | +8,12% |
2 NIGHT/USDT $2,36 млн | 0,032 -- | +4,96% |
3 WLD/USDT $12,50 млн | 0,27 -- | +4,13% |
4 YB/USDT $354,24 тис. | 0,12 -- | +4,12% |
5 DORA/USDT $400,98 тис. | 0,0054 -- | +3,56% |
6 SWFTC/USDT $42,41 тис. | 0,0033 -- | +3,50% |
7 INJ/USDT $2,45 млн | 5,39 -- | +3,45% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,41 млн | 0,28 -- | -18,04% |
2 KITE/USDT $1,14 млн | 0,19 -- | -16,50% |
3 LIT/USDT $8,69 млн | 1,19 -- | -13,73% |
4 XCH/USDT $431,86 тис. | 2,90 -- | -13,71% |
5 EDGE/USDT $1,48 млн | 1,30 -- | -12,66% |
6 BASED/USDT $2,72 млн | 0,072 -- | -12,16% |
7 DASH/USDT $2,56 млн | 44,25 -- | -10,61% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,37 млн | -- | 0,033 +0,66% |
2 PROS/USDT $69,58 млн | -- | 0,64 -3,13% |
3 EDGE/USDT $1,48 млн | -- | 1,30 -12,66% |
4 MEGA/USDT $1,36 млн | -- | 0,082 -6,12% |
5 RLUSD/USDT $26,26 млн | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,88 млн | -- | 0,40 -1,75% |
7 CHIP/USDT $571,98 тис. | -- | 0,047 -1,81% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,63 млн | $1,52 трлн | 75 863,50 -2,35% |
2 ETH/USDT $196,26 млн | $250,79 млрд | 2 076,37 -2,76% |
3 BNB/USDT $7,57 млн | $87,96 млрд | 652,10 -0,87% |
4 XRP/USDT $28,03 млн | $82,99 млрд | 1,34 -2,42% |
5 USDC/USDT $99,69 млн | $76,68 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $47,46 млн | $49,20 млрд | 85,10 -2,61% |
7 TRX/USDT $18,72 млн | $34,41 млрд | 0,36 -0,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,63 млн | $704,63 млн | 75 863,50 -2,35% |
2 ETH/USDT $196,26 млн | $196,26 млн | 2 076,37 -2,76% |
3 USDC/USDT $99,69 млн | $99,69 млн | 1,00 +0,03% |
4 PROS/USDT $69,58 млн | $69,58 млн | 0,64 -3,13% |
5 HYPE/USDT $68,22 млн | $68,22 млн | 55,88 -3,43% |
6 SOL/USDT $47,46 млн | $47,46 млн | 85,10 -2,61% |
7 USDG/USDT $32,46 млн | $32,46 млн | 1,00 +0,01% |