Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €2,25 млн | 0,032 -- | +5,96% |
2 BICO/USDT €142,11 тис. | 0,028 -- | +5,92% |
3 SWFTC/USDT €40,75 тис. | 0,0034 -- | +3,94% |
4 WCT/USDT €256,00 тис. | 0,066 -- | +3,36% |
5 OMI/USDT €20,83 тис. | 0,00014 -- | +3,12% |
6 ATOM/USDT €936,33 тис. | 2,11 -- | +2,76% |
7 IOTA/USDT €618,35 тис. | 0,058 -- | +2,61% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT €3,40 млн | -- | 0,033 -0,15% |
2 PROS/USDT €58,56 млн | -- | 0,63 -1,63% |
3 EDGE/USDT €1,00 млн | -- | 1,24 -14,48% |
4 MEGA/USDT €1,14 млн | -- | 0,081 -8,09% |
5 RLUSD/USDT €22,76 млн | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT €3,89 млн | -- | 0,39 -4,25% |
7 CHIP/USDT €411,43 тис. | -- | 0,047 -2,15% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €640,40 млн | €1,30 трлн | 75 489,60 -2,81% |
2 ETH/USDT €194,01 млн | €214,95 млрд | 2 066,82 -3,27% |
3 BNB/USDT €6,35 млн | €75,51 млрд | 650,00 -1,47% |
4 XRP/USDT €27,27 млн | €71,32 млрд | 1,33 -2,51% |
5 USDC/USDT €83,68 млн | €66,02 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €44,37 млн | €41,98 млрд | 84,30 -3,19% |
7 TRX/USDT €15,72 млн | €29,66 млрд | 0,36 -0,72% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €640,40 млн | €640,40 млн | 75 489,60 -2,81% |
2 ETH/USDT €194,01 млн | €194,01 млн | 2 066,82 -3,27% |
3 USDC/USDT €83,68 млн | €83,68 млн | 1,00 +0,01% |
4 HYPE/USDT €61,75 млн | €61,75 млн | 54,68 -5,25% |
5 PROS/USDT €58,56 млн | €58,56 млн | 0,63 -1,63% |
6 SOL/USDT €44,37 млн | €44,37 млн | 84,30 -3,19% |
7 DOGE/USDT €29,78 млн | €29,78 млн | 0,10 -4,13% |