Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $455,12 тис. | 0,42 -- | -22,19% |
2 POR/USDT $506,76 тис. | 0,37 -- | -22,07% |
3 CHZ/USDT $6,06 млн | 0,037 -- | -13,69% |
4 CFG/USDT $784,02 тис. | 0,26 -- | -13,67% |
5 AIXBT/USDT $214,75 тис. | 0,027 -- | -13,62% |
6 PNUT/USDT $591,28 тис. | 0,052 -- | -13,57% |
7 MENGO/USDT $24,48 тис. | 0,034 -- | -13,24% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $21,19 млн | -- | 0,033 +2,19% |
2 PROS/USDT $123,88 млн | -- | 0,62 -5,69% |
3 EDGE/USDT $859,74 тис. | -- | 1,23 -11,31% |
4 MEGA/USDT $1,56 млн | -- | 0,078 -9,56% |
5 RLUSD/USDT $16,37 млн | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,13 млн | -- | 0,41 -8,39% |
7 CHIP/USDT $678,48 тис. | -- | 0,046 -3,07% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,06 млн | $1,49 трлн | 74 735,90 -3,37% |
2 ETH/USDT $293,82 млн | $244,69 млрд | 2 029,72 -4,44% |
3 BNB/USDT $7,82 млн | $86,10 млрд | 639,40 -2,55% |
4 XRP/USDT $38,11 млн | $81,59 млрд | 1,31 -3,04% |
5 USDC/USDT $73,38 млн | $76,58 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $67,95 млн | $47,45 млрд | 82,23 -5,62% |
7 TRX/USDT $18,53 млн | $34,24 млрд | 0,36 -1,04% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,06 млн | $580,06 млн | 74 735,90 -3,37% |
2 ETH/USDT $293,82 млн | $293,82 млн | 2 029,72 -4,44% |
3 PROS/USDT $123,88 млн | $123,88 млн | 0,62 -5,69% |
4 USDC/USDT $73,38 млн | $73,38 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $67,95 млн | $67,95 млн | 82,23 -5,62% |
6 HYPE/USDT $65,66 млн | $65,66 млн | 55,79 -6,13% |
7 DOGE/USDT $52,22 млн | $52,22 млн | 0,099 -5,99% |