Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT €30,20 млн | -- | 0,036 +12,65% |
2 PROS/USDT €106,65 млн | -- | 0,63 -4,80% |
3 EDGE/USDT €780,38 тис. | -- | 1,30 -3,46% |
4 MEGA/USDT €1,20 млн | -- | 0,079 -7,17% |
5 RLUSD/USDT €9,70 млн | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT €2,19 млн | -- | 0,45 +3,74% |
7 CHIP/USDT €544,90 тис. | -- | 0,048 -0,41% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €353,38 млн | €1,30 трлн | 75 498,70 -1,65% |
2 ETH/USDT €249,40 млн | €214,65 млрд | 2 064,14 -2,63% |
3 BNB/USDT €6,20 млн | €75,40 млрд | 649,10 -1,62% |
4 XRP/USDT €30,99 млн | €71,33 млрд | 1,33 -1,09% |
5 USDC/USDT €52,30 млн | €65,97 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €63,22 млн | €41,96 млрд | 84,25 -2,79% |
7 TRX/USDT €15,56 млн | €29,44 млрд | 0,36 -0,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €353,38 млн | €353,38 млн | 75 498,70 -1,65% |
2 ETH/USDT €249,40 млн | €249,40 млн | 2 064,14 -2,63% |
3 PROS/USDT €106,65 млн | €106,65 млн | 0,63 -4,80% |
4 SOL/USDT €63,22 млн | €63,22 млн | 84,25 -2,79% |
5 USDC/USDT €52,30 млн | €52,30 млн | 1,00 +0,00% |
6 DOGE/USDT €49,41 млн | €49,41 млн | 0,10 -3,91% |
7 HYPE/USDT €43,25 млн | €43,25 млн | 57,56 -0,54% |