Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $23,41 млн | 2,09 -- | +7,21% |
2 NIGHT/USDT $2,37 млн | 0,032 -- | +5,20% |
3 WLD/USDT $12,50 млн | 0,28 -- | +4,43% |
4 INJ/USDT $2,46 млн | 5,41 -- | +3,98% |
5 DORA/USDT $400,96 тис. | 0,0054 -- | +3,56% |
6 SWFTC/USDT $42,42 тис. | 0,0033 -- | +3,50% |
7 FET/USDT $3,22 млн | 0,20 -- | +3,44% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $1,40 млн | 0,28 -- | -18,57% |
2 KITE/USDT $1,14 млн | 0,19 -- | -16,65% |
3 LIT/USDT $8,66 млн | 1,19 -- | -13,83% |
4 XCH/USDT $431,85 тис. | 2,90 -- | -13,74% |
5 EDGE/USDT $1,48 млн | 1,29 -- | -12,88% |
6 BASED/USDT $2,72 млн | 0,072 -- | -12,03% |
7 DASH/USDT $2,56 млн | 44,12 -- | -10,71% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,41 млн | -- | 0,033 +1,27% |
2 PROS/USDT $69,52 млн | -- | 0,64 -3,08% |
3 EDGE/USDT $1,48 млн | -- | 1,29 -12,88% |
4 MEGA/USDT $1,36 млн | -- | 0,082 -6,01% |
5 RLUSD/USDT $26,26 млн | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,87 млн | -- | 0,40 -2,45% |
7 CHIP/USDT $571,98 тис. | -- | 0,047 -1,46% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,45 млн | $1,52 трлн | 75 899,00 -2,27% |
2 ETH/USDT $196,34 млн | $250,79 млрд | 2 076,93 -2,71% |
3 BNB/USDT $7,56 млн | $87,96 млрд | 652,20 -0,79% |
4 XRP/USDT $28,05 млн | $82,99 млрд | 1,34 -2,26% |
5 USDC/USDT $99,65 млн | $76,68 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $47,46 млн | $49,20 млрд | 85,15 -2,53% |
7 TRX/USDT $18,73 млн | $34,41 млрд | 0,36 -0,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,45 млн | $704,45 млн | 75 899,00 -2,27% |
2 ETH/USDT $196,34 млн | $196,34 млн | 2 076,93 -2,71% |
3 USDC/USDT $99,65 млн | $99,65 млн | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $69,52 млн | $69,52 млн | 0,64 -3,08% |
5 HYPE/USDT $68,25 млн | $68,25 млн | 55,77 -3,77% |
6 SOL/USDT $47,46 млн | $47,46 млн | 85,15 -2,53% |
7 USDG/USDT $32,50 млн | $32,50 млн | 1,00 +0,01% |