Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,95 млн | 0,32 -- | +41,72% |
2 GRASS/USDT $1,51 млн | 0,39 -- | +21,12% |
3 2Z/USDT $1,12 млн | 0,11 -- | +14,28% |
4 KAITO/USDT $1,38 млн | 0,52 -- | +13,62% |
5 YB/USDT $481,94 тис. | 0,12 -- | +13,46% |
6 HYPE/USDT $89,13 млн | 59,07 -- | +13,25% |
7 BABY/USDT $570,29 тис. | 0,016 -- | +11,05% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 POR/USDT $346,12 тис. | 0,48 -- | -15,81% |
2 ARG/USDT $416,08 тис. | 0,55 -- | -15,18% |
3 SPACE/USDT $2,26 млн | 0,0082 -- | -11,39% |
4 SAHARA/USDT $466,51 тис. | 0,035 -- | -6,36% |
5 PROMPT/USDT $794,17 тис. | 0,036 -- | -5,89% |
6 CHIP/USDT $616,21 тис. | 0,049 -- | -5,57% |
7 SPURS/USDT $8,24 тис. | 0,14 -- | -5,51% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,64 млн | -- | 0,67 +10,11% |
2 EDGE/USDT $1,03 млн | -- | 1,43 +5,47% |
3 MEGA/USDT $2,91 млн | -- | 0,089 +6,97% |
4 RLUSD/USDT $19,87 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $1,51 млн | -- | 0,39 +21,12% |
6 CHIP/USDT $616,21 тис. | -- | 0,049 -5,57% |
7 USDS/USDT $25,24 тис. | -- | 1,00 +0,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,94 млн | $1,56 трлн | 77 924,50 +0,28% |
2 ETH/USDT $454,70 млн | $259,02 млрд | 2 147,20 +0,10% |
3 BNB/USDT $4,53 млн | $88,68 млрд | 657,90 +1,12% |
4 XRP/USDT $24,71 млн | $85,31 млрд | 1,38 +0,13% |
5 USDC/USDT $40,64 млн | $76,27 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $60,95 млн | $50,62 млрд | 87,59 +0,83% |
7 TRX/USDT $15,26 млн | $34,56 млрд | 0,36 +1,47% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $454,70 млн | $454,70 млн | 2 147,20 +0,10% |
2 BTC/USDT $449,94 млн | $449,94 млн | 77 924,50 +0,28% |
3 HYPE/USDT $89,13 млн | $89,13 млн | 59,07 +13,25% |
4 SOL/USDT $60,95 млн | $60,95 млн | 87,59 +0,83% |
5 USDG/USDT $42,97 млн | $42,97 млн | 1,00 +0,00% |
6 USDC/USDT $40,64 млн | $40,64 млн | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $36,21 млн | $36,21 млн | 0,10 +1,36% |