Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $3,37 млн | 0,012 -- | +18,73% |
2 NIGHT/USDT $2,81 млн | 0,032 -- | +3,53% |
3 OMI/USDT $26,98 тис. | 0,00014 -- | +3,05% |
4 CATI/USDT $140,90 тис. | 0,051 -- | +1,23% |
5 CC/USDT $707,12 тис. | 0,15 -- | +0,91% |
6 SAHARA/USDT $601,21 тис. | 0,035 -- | +0,77% |
7 WLFI/USDT $2,86 млн | 0,060 -- | +0,74% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $21,71 млн | -- | 0,033 -0,84% |
2 PROS/USDT $123,89 млн | -- | 0,63 -5,48% |
3 EDGE/USDT $857,35 тис. | -- | 1,24 -11,24% |
4 MEGA/USDT $1,56 млн | -- | 0,078 -9,39% |
5 RLUSD/USDT $16,37 млн | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,13 млн | -- | 0,41 -8,53% |
7 CHIP/USDT $665,16 тис. | -- | 0,046 -2,59% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,13 млн | $1,49 трлн | 74 738,10 -3,36% |
2 ETH/USDT $293,48 млн | $244,94 млрд | 2 029,01 -4,46% |
3 BNB/USDT $7,82 млн | $86,19 млрд | 639,30 -2,61% |
4 XRP/USDT $37,80 млн | $81,56 млрд | 1,31 -3,01% |
5 USDC/USDT $72,31 млн | $76,58 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $67,85 млн | $47,54 млрд | 82,23 -5,56% |
7 TRX/USDT $18,88 млн | $34,25 млрд | 0,36 -0,92% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,13 млн | $570,13 млн | 74 738,10 -3,36% |
2 ETH/USDT $293,48 млн | $293,48 млн | 2 029,01 -4,46% |
3 PROS/USDT $123,89 млн | $123,89 млн | 0,63 -5,48% |
4 USDC/USDT $72,31 млн | $72,31 млн | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT $67,85 млн | $67,85 млн | 82,23 -5,56% |
6 HYPE/USDT $65,45 млн | $65,45 млн | 55,65 -6,58% |
7 DOGE/USDT $52,18 млн | $52,18 млн | 0,099 -5,97% |