Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,97 млн | 0,33 -- | +41,32% |
2 GRASS/USDT $1,64 млн | 0,39 -- | +21,08% |
3 2Z/USDT $1,13 млн | 0,11 -- | +15,39% |
4 YB/USDT $488,43 тис. | 0,12 -- | +14,36% |
5 HYPE/USDT $89,99 млн | 59,33 -- | +13,86% |
6 BABY/USDT $619,56 тис. | 0,017 -- | +13,22% |
7 KAITO/USDT $1,37 млн | 0,52 -- | +12,72% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 POR/USDT $350,65 тис. | 0,47 -- | -18,15% |
2 ARG/USDT $421,30 тис. | 0,55 -- | -15,98% |
3 SPACE/USDT $2,18 млн | 0,0083 -- | -10,27% |
4 XCH/USDT $649,54 тис. | 3,35 -- | -6,53% |
5 SAHARA/USDT $464,52 тис. | 0,035 -- | -6,00% |
6 SPURS/USDT $8,03 тис. | 0,14 -- | -5,77% |
7 CHIP/USDT $626,43 тис. | 0,049 -- | -5,66% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,77 млн | -- | 0,67 +9,10% |
2 EDGE/USDT $1,04 млн | -- | 1,42 +5,36% |
3 MEGA/USDT $2,92 млн | -- | 0,088 +6,28% |
4 RLUSD/USDT $19,40 млн | -- | 1,00 -0,02% |
5 GRASS/USDT $1,64 млн | -- | 0,39 +21,08% |
6 CHIP/USDT $626,43 тис. | -- | 0,049 -5,66% |
7 USDS/USDT $25,24 тис. | -- | 1,00 +0,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,33 млн | $1,55 трлн | 77 772,90 +0,24% |
2 ETH/USDT $457,48 млн | $258,29 млрд | 2 142,44 +0,14% |
3 BNB/USDT $4,65 млн | $88,60 млрд | 658,00 +1,26% |
4 XRP/USDT $24,90 млн | $85,12 млрд | 1,37 +0,31% |
5 USDC/USDT $40,14 млн | $76,28 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $61,99 млн | $50,59 млрд | 87,59 +1,30% |
7 TRX/USDT $15,64 млн | $34,54 млрд | 0,36 +1,55% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,33 млн | $460,33 млн | 77 772,90 +0,24% |
2 ETH/USDT $457,48 млн | $457,48 млн | 2 142,44 +0,14% |
3 HYPE/USDT $89,99 млн | $89,99 млн | 59,33 +13,86% |
4 SOL/USDT $61,99 млн | $61,99 млн | 87,59 +1,30% |
5 USDG/USDT $44,65 млн | $44,65 млн | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $40,14 млн | $40,14 млн | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $37,57 млн | $37,57 млн | 0,10 +1,51% |