Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT $7,17 млн | 0,20 -- | +53,42% |
2 TNSR/USDT $3,23 млн | 0,056 -- | +32,86% |
3 TOSHI/USDT $1,37 млн | 0,00025 -- | +31,31% |
4 BERA/USDT $55,33 млн | 0,73 -- | +19,91% |
5 MOODENG/USDT $4,21 млн | 0,049 -- | +17,82% |
6 MOVE/USDT $3,20 млн | 0,024 -- | +17,71% |
7 XPL/USDT $9,91 млн | 0,089 -- | +12,13% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $657,47 тис. | 0,10 -- | -18,11% |
2 ZRO/USDT $12,10 млн | 2,14 -- | -13,81% |
3 FLOW/USDT $649,95 тис. | 0,048 -- | -12,79% |
4 UNI/USDT $20,53 млн | 3,34 -- | -12,07% |
5 RESOLV/USDT $818,88 тис. | 0,060 -- | -8,78% |
6 SONIC/USDT $754,89 тис. | 0,052 -- | -8,74% |
7 ZAMA/USDT $13,68 млн | 0,017 -- | -8,14% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,61 млн | $1,34 трлн | 67 297,00 +1,13% |
2 ETH/USDT $280,70 млн | $236,38 млрд | 1 953,09 +1,09% |
3 XRP/USDT $46,83 млн | $84,31 млрд | 1,37 +1,73% |
4 BNB/USDT $8,74 млн | $83,38 млрд | 609,90 +2,83% |
5 USDC/USDT $74,40 млн | $73,29 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,45 млн | $45,90 млрд | 80,44 +0,59% |
7 TRX/USDT $9,07 млн | $26,29 млрд | 0,27 +0,75% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,61 млн | $533,61 млн | 67 297,00 +1,13% |
2 ETH/USDT $280,70 млн | $280,70 млн | 1 953,09 +1,09% |
3 SOL/USDT $90,45 млн | $90,45 млн | 80,44 +0,59% |
4 USDC/USDT $74,40 млн | $74,40 млн | 1,00 -0,01% |
5 BERA/USDT $55,33 млн | $55,33 млн | 0,73 +19,84% |
6 XAUT/USDT $48,71 млн | $48,71 млн | 5 046,00 +0,19% |
7 XRP/USDT $46,83 млн | $46,83 млн | 1,37 +1,73% |