Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BILLUSDT €362,50 млн | 0,12 -- | +22,75% |
2 UBUSDT €139,44 млн | 0,17 -- | +22,56% |
3 STABLEUSDT €18,37 млн | 0,04 -- | +15,67% |
4 HUSDT €12,59 млн | 0,24 -- | +12,98% |
5 TRUTHUSDT €3,40 млн | 0,01 -- | +9,68% |
6 SOONUSDT €9,03 млн | 0,18 -- | +8,39% |
7 MORPHOUSDT €5,65 млн | 2,32 -- | +7,82% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BSBUSDT €531,39 млн | 0,92 -- | -28,92% |
2 BEATUSDT €181,25 млн | 1,15 -- | -9,97% |
3 AIUSDT €20,41 млн | 0,03 -- | -7,48% |
4 SAPIENUSDT €619,12 тис. | 0,11 -- | -5,86% |
5 RECALLUSDT €873,44 тис. | 0,06 -- | -4,66% |
6 BICOUSDT €1,07 млн | 0,03 -- | -4,51% |
7 JELLYJELLYUSDT €1,69 млн | 0,06 -- | -4,47% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSDT €4,21 млрд | €1,33 трлн | 77 378,80 +0,81% |
2 ETHUSDT €4,42 млрд | €217,93 млрд | 2 106,50 -0,54% |
3 BNBUSDT €33,39 млн | €76,40 млрд | 660,60 +0,84% |
4 XRPUSDT €115,28 млн | €72,05 млрд | 1,35 +0,07% |
5 USDCUSDT €208,46 тис. | €65,71 млрд | 1,00 +0,06% |
6 SOLUSDT €433,82 млн | €42,60 млрд | 85,95 +0,03% |
7 TRXUSDT €9,85 млн | €29,87 млрд | 0,36 +1,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETHUSDT €4,42 млрд | €4,42 млрд | 2 106,37 -0,55% |
2 BTCUSDT €4,21 млрд | €4,21 млрд | 77 378,80 +0,81% |
3 HYPEUSDT €802,48 млн | €802,48 млн | 62,39 +2,13% |
4 ZECUSDT €656,52 млн | €656,52 млн | 658,36 +3,97% |
5 BSBUSDT €531,39 млн | €531,39 млн | 0,91 -28,92% |
6 SOLUSDT €433,82 млн | €433,82 млн | 85,95 +0,03% |
7 BILLUSDT €362,50 млн | €362,50 млн | 0,11 +22,75% |