العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.23 مليون$ | 81,242.10 -- | +0.39% |
2 ETH/USDT 300.33 مليون$ | 2,330.97 -- | +0.20% |
3 SOL/USDT 87.59 مليون$ | 95.22 -- | +1.98% |
4 SUI/USDT 114.52 مليون$ | 1.28 -- | +14.50% |
5 DOGE/USDT 69.41 مليون$ | 0.10 -- | +1.57% |
6 LAYER/USDT 6.81 مليون$ | 0.12 -- | -7.82% |
7 ZEC/USDT 13.15 مليون$ | 567.75 -- | -4.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT 1.23 مليون$ | 0.012 -- | +20.06% |
2 PARTI/USDT 1.72 مليون$ | 0.064 -- | +17.51% |
3 SUI/USDT 114.52 مليون$ | 1.28 -- | +14.49% |
4 SEI/USDT 5.29 مليون$ | 0.076 -- | +11.68% |
5 MOVE/USDT 3.64 مليون$ | 0.021 -- | +10.23% |
6 LDO/USDT 3.19 مليون$ | 0.44 -- | +9.80% |
7 SONIC/USDT 1.23 مليون$ | 0.047 -- | +9.78% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 1.65 مليون$ | 0.033 -- | -12.02% |
2 DOGS/USDT 1.08 مليون$ | 0.000062 -- | -9.64% |
3 QTUM/USDT 1.48 مليون$ | 1.03 -- | -9.40% |
4 BIO/USDT 2.56 مليون$ | 0.050 -- | -8.32% |
5 LAYER/USDT 6.81 مليون$ | 0.12 -- | -7.82% |
6 ALLO/USDT 855.60 ألف$ | 0.096 -- | -7.16% |
7 MON/USDT 1.73 مليون$ | 0.033 -- | -5.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 13.11 مليون$ | -- | 1.33 +1.64% |
2 MEGA/USDT 5.62 مليون$ | -- | 0.12 -0.72% |
3 RLUSD/USDT 8.93 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
4 GRASS/USDT 755.55 ألف$ | -- | 0.35 -4.43% |
5 CHIP/USDT 940.20 ألف$ | -- | 0.063 +1.36% |
6 USDS/USDT 18.28 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
7 OFC/USDT 2.51 مليون$ | -- | 0.053 +0.68% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.23 مليون$ | 1.62 ترليون$ | 81,242.10 +0.39% |
2 ETH/USDT 300.33 مليون$ | 281.28 مليار$ | 2,330.97 +0.20% |
3 XRP/USDT 60.18 مليون$ | 90.38 مليار$ | 1.46 +2.65% |
4 BNB/USDT 15.63 مليون$ | 88.41 مليار$ | 656.30 +1.00% |
5 USDC/USDT 71.24 مليون$ | 77.88 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 87.59 مليون$ | 55.00 مليار$ | 95.22 +1.98% |
7 TRX/USDT 14.44 مليون$ | 33.40 مليار$ | 0.35 +0.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 382.23 مليون$ | 382.23 مليون$ | 81,242.10 +0.39% |
2 ETH/USDT 300.33 مليون$ | 300.33 مليون$ | 2,330.97 +0.20% |
3 SUI/USDT 114.52 مليون$ | 114.52 مليون$ | 1.28 +14.49% |
4 SOL/USDT 87.59 مليون$ | 87.59 مليون$ | 95.22 +1.98% |
5 USDC/USDT 71.24 مليون$ | 71.24 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 DOGE/USDT 69.41 مليون$ | 69.41 مليون$ | 0.10 +1.57% |
7 XRP/USDT 60.18 مليون$ | 60.18 مليون$ | 1.46 +2.65% |