Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6.13 M | 0.52 -- | +32.29 % |
2 EIGEN/USDT $724.49 k | 0.22 -- | +20.13 % |
3 ARKM/USDT $621.30 k | 0.14 -- | +19.94 % |
4 PHA/USDT $356.83 k | 0.037 -- | +19.44 % |
5 NEAR/USDT $18.10 M | 2.38 -- | +18.15 % |
6 AVNT/USDT $451.03 k | 0.15 -- | +14.63 % |
7 CFG/USDT $504.92 k | 0.30 -- | +14.41 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $38.21 M | -- | 0.036 +10.08 % |
2 PROS/USDT $28.87 M | -- | 0.64 +6.21 % |
3 EDGE/USDT $952.35 k | -- | 1.26 +1.36 % |
4 MEGA/USDT $732.40 k | -- | 0.079 +4.07 % |
5 RLUSD/USDT $9.42 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT $6.13 M | -- | 0.52 +32.29 % |
7 CHIP/USDT $382.93 k | -- | 0.049 +7.57 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $293.07 M | $1.53 B | 76,754.10 +2.93 % |
2 ETH/USDT $233.09 M | $255.92 mil M | 2,119.91 +4.49 % |
3 BNB/USDT $6.13 M | $88.51 mil M | 656.40 +2.96 % |
4 XRP/USDT $21.94 M | $84.04 mil M | 1.35 +3.18 % |
5 USDC/USDT $44.99 M | $76.53 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $57.11 M | $49.74 mil M | 86.05 +4.86 % |
7 TRX/USDT $17.85 M | $34.41 mil M | 0.36 +0.66 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $293.07 M | $293.07 M | 76,754.10 +2.93 % |
2 ETH/USDT $233.09 M | $233.09 M | 2,119.91 +4.49 % |
3 SOL/USDT $57.11 M | $57.11 M | 86.05 +4.86 % |
4 HYPE/USDT $49.79 M | $49.79 M | 61.78 +11.20 % |
5 USDC/USDT $44.99 M | $44.99 M | 1.00 +0.01 % |
6 AI/USDT $38.21 M | $38.21 M | 0.036 +10.08 % |
7 DOGE/USDT $33.90 M | $33.90 M | 0.10 +3.68 % |