Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $456.50 k | 0.049 -- | +20.36 % |
2 ZRO/USDT $4.02 M | 1.92 -- | +13.04 % |
3 ZEUS/USDT $283.89 k | 0.010 -- | +10.83 % |
4 G/USDT $353.54 k | 0.0040 -- | +10.23 % |
5 GALFT/USDT $199.49 k | 1.37 -- | +9.48 % |
6 CFG/USDT $148.89 k | 0.085 -- | +7.39 % |
7 KITE/USDT $4.75 M | 0.17 -- | +7.34 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $523.92 k | 0.0042 -- | -11.40 % |
2 ICX/USDT $601.29 k | 0.038 -- | -10.21 % |
3 MEMEFI/USDT $181.36 k | 0.00038 -- | -10.02 % |
4 NFT/USDT $55.30 k | 0.00000031 -- | -8.98 % |
5 RESOLV/USDT $497.57 k | 0.061 -- | -8.98 % |
6 IP/USDT $7.29 M | 1.21 -- | -8.89 % |
7 SWEAT/USDT $29.61 k | 0.00080 -- | -8.48 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527.42 M | $1.39 B | 69,593.10 -2.00 % |
2 ETH/USDT $429.17 M | $249.23 mil M | 2,064.60 -1.37 % |
3 XRP/USDT $57.72 M | $88.10 mil M | 1.44 -0.23 % |
4 BNB/USDT $11.22 M | $86.97 mil M | 639.00 -0.36 % |
5 USDC/USDT $63.85 M | $73.10 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $99.41 M | $48.96 mil M | 86.31 -1.01 % |
7 TRX/USDT $7.90 M | $26.34 mil M | 0.27 -0.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527.42 M | $527.42 M | 69,593.10 -2.00 % |
2 SENT/USDT $438.55 M | $438.55 M | 0.027 -3.34 % |
3 ETH/USDT $429.17 M | $429.17 M | 2,064.60 -1.37 % |
4 SOL/USDT $99.41 M | $99.41 M | 86.31 -1.01 % |
5 USDC/USDT $63.85 M | $63.85 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $57.72 M | $57.72 M | 1.44 -0.23 % |
7 DOGE/USDT $48.17 M | $48.17 M | 0.095 -1.31 % |