Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SD/USDT $6,14 jt | 0,20 -- | +35,11% |
2 SAHARA/USDT $2,98 jt | 0,043 -- | +17,82% |
3 RESOLV/USDT $1,33 jt | 0,036 -- | +13,50% |
4 PRCL/USDT $1,00 jt | 0,015 -- | +12,95% |
5 INJ/USDT $3,84 jt | 4,71 -- | +8,52% |
6 LAT/USDT $1,11 jt | 0,0014 -- | +8,15% |
7 HUMA/USDT $556,21 rb | 0,024 -- | +7,90% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,46 jt | -- | 1,28 -3,50% |
2 MEGA/USDT $3,93 jt | -- | 0,11 -8,55% |
3 RLUSD/USDT $5,56 jt | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,78 jt | -- | 0,34 -5,24% |
5 CHIP/USDT $1,71 jt | -- | 0,062 +2,35% |
6 USDS/USDT $25,43 rb | -- | 1,00 +0,01% |
7 OFC/USDT $3,52 jt | -- | 0,045 -16,21% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655,77 jt | $1,61 T | 80.641,40 -0,42% |
2 ETH/USDT $322,07 jt | $273,94 M | 2.274,15 -2,00% |
3 XRP/USDT $37,29 jt | $88,22 M | 1,43 -2,74% |
4 BNB/USDT $8,11 jt | $88,19 M | 655,80 -0,24% |
5 USDC/USDT $66,91 jt | $77,34 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $73,46 jt | $54,63 M | 94,76 -0,59% |
7 TRX/USDT $16,51 jt | $32,97 M | 0,34 -0,96% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $655,77 jt | $655,77 jt | 80.641,40 -0,42% |
2 ETH/USDT $322,09 jt | $322,09 jt | 2.274,02 -2,00% |
3 SOL/USDT $73,46 jt | $73,46 jt | 94,76 -0,59% |
4 USDC/USDT $66,91 jt | $66,91 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $45,05 jt | $45,05 jt | 0,10 -0,51% |
6 XRP/USDT $37,29 jt | $37,29 jt | 1,43 -2,74% |
7 SUI/USDT $31,71 jt | $31,71 jt | 1,23 -3,30% |