Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $2,40 млн | 0,063 -- | +14,91 % |
2 ROBO/USDT $1,18 млн | 0,023 -- | +11,71 % |
3 ASP/USDT $185,16 тыс. | 0,030 -- | +11,19 % |
4 INJ/USDT $1,89 млн | 4,75 -- | +10,54 % |
5 CRV/USDT $2,79 млн | 0,28 -- | +9,81 % |
6 SONIC/USDT $1,26 млн | 0,046 -- | +8,28 % |
7 PENDLE/USDT $751,61 тыс. | 2,13 -- | +7,71 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7,53 млн | -- | 1,32 +1,06 % |
2 MEGA/USDT $5,82 млн | -- | 0,11 -8,40 % |
3 RLUSD/USDT $9,67 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
4 GRASS/USDT $705,61 тыс. | -- | 0,36 -3,06 % |
5 CHIP/USDT $870,05 тыс. | -- | 0,061 -4,41 % |
6 USDS/USDT $27,10 тыс. | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $3,10 млн | -- | 0,045 -15,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $415,17 млн | $1,63 трлн | 81 777,70 -0,26 % |
2 ETH/USDT $335,20 млн | $282,26 млрд | 2 339,72 -1,36 % |
3 XRP/USDT $43,07 млн | $90,83 млрд | 1,47 -0,09 % |
4 BNB/USDT $14,30 млн | $89,43 млрд | 664,40 -0,11 % |
5 USDC/USDT $82,72 млн | $77,37 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,58 млн | $56,32 млрд | 97,54 +1,36 % |
7 TRX/USDT $16,40 млн | $33,29 млрд | 0,35 -0,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $415,17 млн | $415,17 млн | 81 777,70 -0,26 % |
2 ETH/USDT $335,20 млн | $335,20 млн | 2 339,72 -1,36 % |
3 SOL/USDT $86,58 млн | $86,58 млн | 97,54 +1,36 % |
4 USDC/USDT $82,72 млн | $82,72 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $58,47 млн | $58,47 млн | 0,11 +0,71 % |
6 SUI/USDT $58,45 млн | $58,45 млн | 1,29 -3,79 % |
7 XRP/USDT $43,07 млн | $43,07 млн | 1,47 -0,09 % |